No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Jan 2025 | Senin | CAM - 220 | 9376 |
2 | 19 Jan 2025 | Minggu | CAM - 219 | 4665 |
3 | 18 Jan 2025 | Sabtu | CAM - 218 | 6507 |
4 | 17 Jan 2025 | Jumat | CAM - 217 | 5316 |
5 | 16 Jan 2025 | Kamis | CAM - 216 | 7214 |
6 | 15 Jan 2025 | Rabu | CAM - 215 | 2312 |
7 | 14 Jan 2025 | Selasa | CAM - 214 | 4927 |
8 | 13 Jan 2025 | Senin | CAM - 213 | 9035 |
9 | 12 Jan 2025 | Minggu | CAM - 212 | 3547 |
10 | 11 Jan 2025 | Sabtu | CAM - 211 | 1221 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
239826 Member
Ketik Di Google:
HARTASPIN